[Modding] Chance, Zauber zu lernen

Nalfein

Der Finstere
Registriert
10.10.2003
Beiträge
5.107
Kurz und simpel
In welcher Datei sind die Werte zum erfolgreichem Magierzauber lernen hinterlegt?
 

Nalfein

Der Finstere
Registriert
10.10.2003
Beiträge
5.107
schon gefunden:
INTMOD.2DA

So ists besser ;)
Code:
2DA                     V1.0
0
                        LEARN_SPELL             MAX_SPELL_LEVEL         MAX_SPELLS_PER_LEVEL    MAZE_DURATION_DICE_NUM  MAZE_DURATION_DICE_SIZE
0                       0                       0                       0                       20                      4
1                       0                       0                       0                       20                      4
2                       0                       0                       0                       20                      4
3                       0                       0                       0                       10                      4
4                       0                       0                       0                       10                      4
5                       0                       0                       0                       10                      4
6                       0                       0                       0                       5                       4
7                       0                       0                       0                       5                       4
8                       0                       0                       0                       5                       4
9                       35                      4                       6                       4                       4
10                      40                      5                       7                       4                       4
11                      45                      5                       7                       4                       4
12                      50                      6                       7                       3                       4
13                      55                      6                       9                       3                       4
14                      60                      7                       9                       3                       4
15                      65                      7                       11                      2                       4
16                      70                      8                       11                      2                       4
17                      100                     8                       14                      2                       4
18                      100                     9                       18                      1                       4
19                      100                     9                       99                      1                       4
20                      100                     9                       99                      1                       4
21                      100                     9                       99                      1                       4
22                      100                     9                       99                      1                       4
23                      100                     9                       99                      1                       4
24                      150                     9                       99                      1                       4
25                      150                     9                       99                      1                       4
 
Oben